Nằm tọa lạc tại thành phố CEBU xinh đẹp, SMEAG luôn là một trong những trường anh ngữ lớn nhất, có chất lượng đào tạo tốt nhất tại Philippines. Trong hơn 10 năm qua, SMEAG đã thu hút hàng trăm, hàng ngàn sinh viên đến theo học mỗi năm, riêng năm 2014, trường đã thu hút được hơn 1000 sinh viên đến từ nhiều quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan,.. Để làm được điều này cũng như khẳng định vị thế với sinh viên quốc tế SMEAG đã xây dựng các bước đi vững chắc cả về mặt chất lượng đào tạo lẫn chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất. Trong năm 2015 ngoài việc mở thêm một phân viện tại Clark Philippines để đáp ứng nhu cầu theo học của học viên quốc tế, trường cũng đưa ra thông báo tăng học phí với tất cả các phân viện trong hệ thống của trường.
Vài nét về trường
Hệ thống trường Anh ngữ SME hiện đang là đối tác tin cậy của Hội đồng Anh và ETS vì vậy học viên tham gia các khóa học tại đây sẽ được thi thử IELTS và TOEIC vào thứ 7 hàng tuần. Các đợt thi thật lấy chứng chỉ cũng đều được tổ chức một cách qui mô ngay tại trường. Không những vậy hầu hết đội ngũ giáo viên của trường đều có IELTS 8,0 và thường xuyên được training bởi Hội đồng Anh nên học viên hoàn toàn có thể yên tâm khi quyết định theo học tại đây.
Ngoài ra trường có chương trình cam kết đạt điểm IELTS và TOEIC. Các bạn theo học chương trình này bạn sẽ được thi REAL IELTS TEST miễn phí, nếu như không đạt điểm IELTS theo như nguyện vọng thì bạn sẽ được học lại miễn phí.
Học viên đến đây sẽ không chỉ để học tập, cải thiện khả năng anh ngữ mà còn để khám phá nét đẹp văn hóa và những bãi biển tuyệt đẹp tại Philippines. Để giúp học viên chuẩn bị được khả năng tài chính cho mình trước khi đi du học, Vinahure đã tổng hợp lại bảng học phí và giá phòng ở mới nhất năm 2015 của trường SME.
Bảng phí chi tiết dụng trong năm 2015 tại SMEAG
| Loại phòng | Thời gian | ESL | BIZ | EAP/ TESOL | IELTS/TOEFL | TOEIC | Cambridge | ||||
| 1 | 2 | Pre | 5.5 – 7.0(60-110) | Pre | 600-900 | KET | PET/FCE/CPE/CAE | ||||
| Đơn | 1 tuần | 675 | 666 | 837 | 774 | 756 | 806 | 729 | 756 | 747 | 774 |
| 2 tuần | 975 | 962 | 1,209 | 1,118 | 1,092 | 1,164 | 1,053 | 1,092 | 1,079 | 1,118 | |
| 3 tuần | 1,275 | 1,258 | 1,581 | 1,462 | 1,428 | 1,522 | 1,377 | 1,428 | 1,411 | 1,462 | |
| 4 tuần | 1,500 | 1,480 | 1,860 | 1,720 | 1,680 | 1,790 | 1,620 | 1,680 | 1,660 | 1,720 | |
| 8 tuần | 3,000 | 2,960 | 3,720 | 3,440 | 3,360 | 3,580 | 3,240 | 3,360 | 3,320 | 3,440 | |
| 12 tuần | 4,500 | 4,440 | 5,580 | 5,160 | 5,040 | 5,370 | 4,860 | 5,040 | 4,980 | 5,160 | |
| Đôi | 1 tuần | 612 | 693 | 774 | 711 | 693 | 738 | 666 | 693 | 684 | 711 |
| 2 tuần | 884 | 1,001 | 1,118 | 1,027 | 1,001 | 1,066 | 962 | 1,001 | 988 | 1,027 | |
| 3 tuần | 1,156 | 1,309 | 1,462 | 1,343 | 1,309 | 1,394 | 1,258 | 1,309 | 1,292 | 1,343 | |
| 4 tuần | 1,360 | 1,540 | 1,720 | 1,580 | 1,540 | 1,640 | 1,480 | 1,540 | 1,520 | 1,580 | |
| 8 tuần | 2,720 | 3,080 | 3,440 | 3,160 | 3,080 | 3,280 | 2,960 | 3,080 | 3,040 | 3,160 | |
| 12 tuần | 4,080 | 4,620 | 5,160 | 4,740 | 4,620 | 4,920 | 4,440 | 4,620 | 4,560 | 4,740 | |
| Ba | 1 tuần | 567 | 648 | 729 | 639 | 648 | 693 | 626 | 648 | 639 | 666 |
| 2 tuần | 819 | 936 | 1,053 | 923 | 936 | 1,001 | 904 | 936 | 923 | 962 | |
| 3 tuần | 1,071 | 1,224 | 1,377 | 1,207 | 1,224 | 1,309 | 1,182 | 1,224 | 1,207 | 1,258 | |
| 4 tuần | 1,260 | 1,440 | 1,620 | 1,420 | 1,440 | 1,540 | 1,390 | 1,440 | 1,420 | 1,480 | |
| 8 tuần | 2,520 | 2,880 | 3,240 | 2,840 | 2,880 | 3,080 | 2,780 | 2,880 | 2,840 | 2,960 | |
| 12 tuần | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 4,260 | 4,320 | 4,620 | 4,170 | 4,320 | 4,260 | 4,440 | |
| Bốn | 1 tuần | 531 | 612 | 693 | 630 | 612 | 657 | 585 | 612 | 603 | 630 |
| 2 tuần | 767 | 884 | 1,001 | 910 | 884 | 949 | 845 | 884 | 871 | 910 | |
| 3 tuần | 1,003 | 1,156 | 1,309 | 1,190 | 1,156 | 1,241 | 1,105 | 1,156 | 1,139 | 1,190 | |
| 4 tuần | 1,180 | 1,360 | 1,540 | 1,400 | 1,360 | 1,460 | 1,300 | 1,360 | 1,340 | 1,400 | |
| 8 tuần | 2,360 | 2,720 | 3,080 | 2,800 | 2,720 | 2,920 | 2,600 | 2,720 | 2,680 | 2,800 | |
| 12 tuần | 3,540 | 4,080 | 4,620 | 4,200 | 4,080 | 4,380 | 3,900 | 4,080 | 4,020 | 4,200 | |
| Năm | 1 tuần | 504 | 585 | 666 | 612 | 585 | 630 | 567 | 585 | 81 | 603 |
| 2 tuần | 728 | 845 | 962 | 884 | 845 | 910 | 819 | 845 | 117 | 871 | |
| 3 tuần | 952 | 1,105 | 1,258 | 1,156 | 1,105 | 1,190 | 1,071 | 1,105 | 153 | 1,139 | |
| 4 tuần | 1,120 | 1,300 | 1,480 | 1,360 | 1,300 | 1,400 | 1,260 | 1,300 | 180 | 1,340 | |
| 8 tuần | 2,240 | 2,600 | 2,960 | 2,720 | 2,600 | 2,800 | 2,520 | 2,600 | 360 | 2,680 | |
| 12 tuần | 3,360 | 3,900 | 4,440 | 4,080 | 3,900 | 4,200 | 3,780 | 3,900 | 540 | 4,020 | |
Các loại phí khác:
- Tiền điện: 12 peso ($0.28)/ 1 số điện
- Tiền nước: 10 peso (0.23)/ngày
- Tiền đặt cọc: $150 hoặc 3,000 peso (phí này sẽ được hoàn trả khi học viên học xong)
- SSP (giấy phép dành cho du học sinh tại Philippines): 6,500 peso ($150)
- I-Card (thẻ cư trú tại Philippines dành cho học viên từ 3 tháng trở lên): 3,000 peso ($85)
- Vé máy bay 2 chiều: $300 – $500 (Cebu Pacific)
- Gia hạn Visa: Học 1 tháng: 3,300 peso ($82), Học 2 tháng: 3,340 peso ($82), Học 3 tháng: 6,920 peso ($167), Học 4 tháng: 9,550 peso ($229),…





